| STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | Jumlah Soal |
| 5. Memahami Struktur Sosial Serta Berbagai Faktor Penyebab Konflik dan Mobilitas Sosial | 5.1 Mendeskripsikan bentuk-bentuk struktur sosial dalam fenomena kehidupan | Ø Struktur sosial dijelaskan berdasarkan pengertian dan ciri-cirinya | 1 |
| | | Ø Struktur sosial dijelaskan berdasarkan pendapat para ahli | 1 |
| | | Ø Jenis-jenis struktur sosial | 5 |
| | | Ø Struktur sosial dideskripsikan menurut fungsi dan bentuk-bentuknya | 5 |
| | | Stratifikasi sosial | |
| | | Ø Pengertian stratifikasi sosial | 2 |
| | | Ø Terjadinya stratifikasi sosial | 2 |
| | | Ø Fungsi stratifikasi sosial | 1 |
| | | Ø Dasar stratifikasi sosial | 1 |
| | | Ø Sistem stratifikasi sosial | 3 |
| | | Ø Bentuk-bentuk stratifikasi sosial | 2 |
| | | Diferensiasi sosial | |
| | | Ø Pengertian diferensiasi sosial | 2 |
| | | Ø Bentuk-bentuk diferensiasi sosial | 2 |
| | 5.2 Menganalisis faktor penyebab konflik sosial dalam masyarakat | § Pengertian konflik | 2 |
| | | § Jenis-jenis konflik | 4 |
| | | Ø Faktor penyebab konflik | 2 |
| | | § Penyelesaian konflik | 4 |
| | | Dampak terjadinya konflik | 1 |
Rabu, 30 November 2011
KISI-KISI ULANGAN UMUM KLS XI SEM 3 TH 2011/2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar